Meistertafel des Ronsdorfer Schachvereins
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister |
Schnellschach- meister |
| 2009 | Kosin | Kosin (11) | Kosin | Beck |
| 2008 | Langensiepen | Kosin (9) | ||
| 2007 | Kosin (9) | Schwarz | Kosin (8) | |
| 2006 | Kosin (8) | Kosin (10) | Kosin (6) | Kosin (7) |
| 2005 | Kosin (7) | Kosin (9) | Schwarz (5) | Kosin (6) |
| 2004 | Langensiepen (5) | Kosin (8) | Schwarz (4) | Schwarz (2) |
| 2003 | Kosin (6) | Kosin (7) | Kosin (5) | Kosin (5) |
| 2002 | Kosin (5) | Kosin (6) | Schwarz (3) | Schwarz |
| 2001 | Kosin (4) | Kosin (5) | Schwarz (2) | Kosin (4) |
| 2000 | Kosin (3) | Langensiepen (5) | Kosin (4) | Kosin (3) |
| 1999 | Langensiepen (4) | Langensiepen (4) | Kosin (3) | Kosin (2) |
| 1998 | Kosin (2) | Kosin (4) | Kosin (2) | Kosin |
| 1997 | Kolander (16) | Werbeck (4) | Werbeck (3) | |
| 1996 | Kolander (15) | Beck | Peters (2) | |
| 1995 | Kolander (14) | Kosin (3) | Peters (1) | |
| 1994 | Kosin (1) | Werbeck (2) | Werbeck (3) | |
| 1993 | Langensiepen (3) | Langensiepen (3) | Werbeck (2) | |
| 1992 | Kolander (13) | Werbeck (1) | Werbeck (1) | |
| 1991 | Langensiepen (2) | Kolander (8) | Kosin (1) | |
| 1990 | Schwarz | Kolander (7) | Hostert | |
| 1989 | Kolander (12) | Kosin (2) | Langensiepen (2) | |
| 1988 | Kolander ( 11 ) | Kosin (1) | Mörth | |
| 1987 | Langensiepen (1) | Langensiepen (2) | Langensiepen (1) | |
| 1986 | Kolander (10) | Langensiepen (1) | Schwarz | |
| 1985 | Stöcker ( Brewe ) | - |
Heynen | |
| 1984 | Kolander (9) | Heynen | Kolander (2) | |
| 1983 | Kolander (8) | Kolander (6) | Dühr | |
| 1982 | Kolander (7) | Kolander (5) | Kolander (1) | |
| 1981 | Kolander (6) | Kolander (4) | ||
| 1980 | Dühr (13) | Kolander (3) | ||
| 1979 | Dühr (12) | |||
| 1978 | Kolander (5) | |||
| 1977 | Kolander (4) | Kolander (2) | ||
| 1976 | Dühr (11) | - | ||
| 1975 | Kolander (3) | Kolander (1) | ||
| 1974 | Kolander (2) | Dühr | ||
| 1973 | Kolander (1) | |||
| 1972 | Dühr (10) | |||
| 1971 | Dühr (9) | |||
| 1970 | Kemper | |||
| 1969 | Dühr (8) | |||
| 1968 | Dühr (7) | |||
| 1967 | Dühr (6) | |||
| 1966 | Dühr (5) | |||
| 1965 | Dühr (4) | |||
| 1964 | Hackenberg (4) | |||
| 1963 | Hackenberg (3) | |||
| 1962 | Dühr (3) | |||
| 1961 | Dühr (2) | |||
| 1960 | Dühr (1) | |||
| 1959 | Hackenberg (2) | |||
| 1958 | Hackenberg (1) | |||
| 1957 | Putsch | |||
| 1956 | Lohhoff | |||
| 1955 | Schwalm |
letzte
Aktualisierung
28.02.10