GÜTERWAGEN-CORRESPONDENZ
Bestand, Beschaffung, Entwicklung |
||
| DB AG (DR, DB) | ||
| Ergänzung: Bestandsverzeichnis DB-Güterwagen (Stand 6/1993) | 2/94 | |
| Zum Güterwagenbeschaffungsprogramm 1994/95 Deutsche Bahn AG | 40/94 | |
| Bestandsverzeichnis der Güterwagen der DB AG 1993 | 108/94 | |
| Voraussichtliche Entwicklung des Güterwagenparks der DB AG bis zum 31.12.1999 | 139/95 | |
| DB AG: 1 650 neue Güterwagen bis Ende 1997 | 164/95 | |
| Entwicklung der bei der DB und DR eingestellten [P]-Güterwagen (Stand: 31.12.1993) | 95/94 | |
| Entwicklung der bei der DB AG eingestellten privateigenen Güterwagen (Stand: 31.12.1994) | 164/95 | |
| IVG Transport GmbH | 54/94 | |
| VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH/Hamburg (Stand 30.9.1993) | 54/94 | |
| NSB | ||
| Nachtrag: Güterwagenbestand der Norges Statsbaner/NSB am 1.1.1991 | ||
| Von Per Topp Nielsen | 128/94 | |
| ÖBB | ||
| ÖBB - Güterwagen: Neubau, Ankauf, Anmietung, Umbau | ||
| Von Hermann Heless | 1/95 | |
| 1. | ÖBB-Güterwagen 1993/1994 | 1/95 |
| 2. | Neubau, Ankauf, Anmietung | 2/95 |
| 3. | Umbau | 3/95 |
| 3.1 | Umbauwagen | 3/95 |
| 3.2 | Eichwagen | 8/95 |
| ÖBB - Güterwagen 1995: Neubau, Ankauf, Anmietung, Umbau | ||
| Von Hermann Heless | 144/96 | |
| 1. | Neubau, Ankauf, Anmietung | 144/96 |
| 2. | Umbau | 144/96 |
| CFL | ||
| Güterwagenbestand der CFL am 31. Dezember 1994 | 59/95 | |
| 1. | Bahneigene Wagen | 59/95 |
| 2. | Bei der CFL eingestellte [P]-Güterwagen | 67/95 |
| Güterwagen der CFL - Umbau, Ankauf, Verkauf, Neueinstellungen | 26/96 | |
| 1. | Slps 4727 für acts-Luxemburg, Ex-Rs-EUROP 3905 CFL | 26/96 |
| 2. | Umrüstung Shimms 4773 auf Planenhaube Shimms 4773 U(mbau) | 29/96 |
| 3. | "Abrüstung" Tdgs 0744 --> Fcs 6451 | 32/96 |
| 4. | Neu: Hbis-EUROP, Ex-SBB Hbis, 01 82 225 0 001 bis 030 Hbis | 34/96 |
| SBB | ||
| Der Güterwagenbestand der SBB am 1.1.1993 - Veränderungen im Bestand bahneigener Güterwagen 1992 | ||
| Von Hugo Kagerbauer | 29/94 | |
| 1. | Ausgemusterte Wagen | 30/94 |
| 2. | Neu eingestellte Wagen | 33/94 |
| 3. | Umgebaute Wagen | 33/94 |
| 4. | Bestellte, am 1.1.1993 noch nicht ausgelieferte Wagen | 33/94 |
| 4.1 | Neubau, Wagen aus zweiter Hand und Rückzeichnung aus [P]-Regime | 33/94 |
| 4.2 | Aus Umbau | 33/94 |
| 5. | Umgezeichnete Wagen | 34/94 |
| 5.1 | Veränderte Gattungsbezeichnung | 34/94 |
| 5.2 | Neue Austauschregime | 34/94 |
| 6. | An NS vermietete Wagen der Bauart Shimmns | 34/94 |
| 7. | Veränderungen im EUROP-Wagenpark | 34/94 |
| Der Güterwagenbestand der SBB am 1.1.1994 - Veränderungen im Bestand bahneigener Güterwagen 1993 | ||
| Von Hugo Kagerbauer | 9/95 | |
| 1. | Ausgemusterte Wagen | 9/95 |
| 2. | Neu eingestellte Wagen | 10/95 |
| 3. | Umgebaute Wagen | 11/95 |
| 4. | Bestellte, am 1.1.1994 noch nicht ausgelieferte Wagen | 11/95 |
| 4.1 | Neubau | 11/95 |
| 4.2 | Aus Umbau | 11/95 |
| 5. | Umgezeichnete Wagen | 12/95 |
| 5.1 | Veränderte Gattungsbezeichnung | 12/95 |
| 5.2 | Neue Austauschregime | 12/95 |
| 6. | Veränderungen im EUROP-Wagenpark | 13/95 |
| Der Güterwagenbestand der SBB am 1.1.1996 - Veränderungen im Bestand bahneigener Güterwagen 1995 | ||
| Von Hugo Kagerbauer | 147/96 | |
| 1. | Ausgemusterte Wagen | 147/96 |
| 2. | Neu eingestellte Wagen | 150/96 |
| 3. | Umgebaute Wagen | 151/96 |
| 4. | Umgezeichnete Wagen mit neuem Austauschregime | 151/96 |
| 5. | Bestellte, am 1.1.1996 noch nicht ausgelieferte Wagen | 151/96 |
| 6. | Neu angemietet, im Rollmaterialverzeichnis nicht aufgeführte Wagen | 152/96 |
| 7. | An acts vermietete Slps-x (total 30 Stück) | 152/96 |
| 8. | Neuer nationaler Kennbuchstabe ("-x" in Verbindung mit "H") | 152/96 |
| 9. | Veränderungen im EUROP-Wagenpark | 152/96 |
| DSB | ||
| Güterwagenbestand der DSB am 31. Dezember 1993 | ||
| Von Jan Lundstrøm | 121/94 | |
| 1. | Bahnwagen | 121/94 |
| - Uds 9110.0, 9110.1 | 58/95 | |
| 2. | [P]-Güterwagen | 126/94 |
| 3. | Dienstgüter- und Dienstwagen | 127/94 |
Güterwagenbauarten, Systemkomponenten, Berichte |
||
| Flachwagen mit 4 Radsätzen, Rungen, ohne Stirnborde Rps 688 31 80 393 3 000 bis 074 | 3/94 | |
| Umsetzfähige Chemiekesselwagen für GUS-Verkehre der VTG Hamburg (Spurweiten 1 435 mm/1 520 mm) | 4/94 | |
| 1. | Zu den Ursprungswagen | 4/94 |
| 1.1 | Chemiekesselwagen 70 m3, 34 80 793 2 186 bis 205[P], VTG Typ 5270.87 | 4/94 |
| 1.2 | Chemiekesselwagen 56 m3, 34 80 789 9 000 bis 009[P], VTG Typ 5356.81 (Wein-Kesselwagen) | 5/94 |
| 2. | Umrüstung für GUS-Verkehre - als "Chemiekesselwagen-Einheit" | 6/94 |
| 2.1 | Problemlösung "Kupplungen" | 6/94 |
| 2.2 | Problemlösung "Spurwechseldrehgestelle" | 8/94 |
| 2.3 | Problemlösung "Bremssysteme" | 8/94 |
| 2.4 | Umbaukonsequenzen | 8/94 |
| 3. | Anmerkung zur Beschriftung der GUS-fähigen VTG-Kesselwagen | 8/94 |
| 3.1 | Zeichen für Spurwechselfähigkeit | 8/94 |
| 3.2 | Zeichen für Übergang nach GB | 12/94 |
| 4. | Hauptmerkmale | 10/94 |
| 5. | Quellen | 12/94 |
| Umsetzfähige Druckgaskesselwagen 70 m3 mit 4 Radsätzen für den Transport von Vinylchlorid zwischen UdSSR und Westeuropa | 35/94 | |
| 1. | Allgemeine Anforderungen | 35/94 |
| 2. | Konstruktionsgrundlagen | 35/94 |
| 3. | Lieferumfang | 35/94 |
| 4. | Konstruktionsbeschreibung und technische Daten | 36/94 |
| 5. | Quellen | 38/94 |
| Kesselwagen 62 m3 mit 8 Radsätzen für Superphosphorsäure mit Innengummierung und Außenisolierung (1 520 mm Spurweite), Waggon Union Siegen | 38/94 | |
| Quellen | 40/94 | |
| Kesselwagen 62 m3 mit 8 Radsätzen für Superphosphorsäure und 1 520 mm Spurweite, ARBEL FAUVET RAIL/Douai (Nachtrag) | 103/94 | |
| Neue 2achsige stoßgedämpfte Tragwagen der Waggonbau Dessau GmbH - Lgjss 572 (Bahntrans)/Lgjss 572.1 (Universal-Tragwagen) | ||
| Von Eberhard Mann | 57/94 | |
| 1. | Entwicklung | 57/94 |
| 2. | Hauptmerkmale | 62/94 |
| 3. | Charakterisierung Hauptbaugruppen der Tragwagen | 62/94 |
| 3.1 | Untergestell | 62/94 |
| 3.2 | Ladebühne | 63/94 |
| 3.3 | Zug- und Stoßeinrichtung | 64/94 |
| 3.4 | Laufwerk | 64/94 |
| 3.5 | Bremsausrüstung | 64/94 |
| 3.6 | Anbauteile | 64/94 |
| 4. | Anstrich | 65/94 |
| 5. | Ladetechnische Merkmale | 65/94 |
| 5.1 | Bahntrans-Tragwagen | 65/94 |
| 5.2 | Universal-Tragwagen | 67/94 |
| 6. | Ausblick | 68/94 |
| G-C - Dokumentation Bahntrans, Veröffentlichungen | 68/94 | |
| Nicht vergessen: Prototypen Bahntrans Lgjss 574 | 68/94 | |
| Umbau-Flachwagen mit 4 Radsätzen, Drehrungen, Stirnborden aus Stahl und Seitenborden aus Leichtmetall, 53,5 t, 48,6 m2 Res 638 ||3941|| | 69/94 | |
| 1. | Umbau Rgs in Res | 70/94 |
| 2.1 | Ausgangsbauarten | 70/94 |
| 2.2 | Anfallende Arbeiten beim Umbau Rgs 668/Rgs 669/Rgs 670 --> Res 638 | 71/94 |
| 2.3 | Besonderheiten | 71/94 |
| 2.4 | Technische Hauptmerkmale | 74/94 |
| 3. | Kurzbeschreibung Res 638 | 76/94 |
| Neuer Mehrzweckgüterwagen der SJ - Laaeilprss 931, Prototyp 45 74 4381 000-9[P] | 76/94 | |
| Niederflurtragwagen-Einheiten Typ Multifret für Euro-Tunnel-Verkehre von KONSTAL-remafer Sfggmrrss 33 87 493 8 000 bis 269[P] | 80/94 | |
| Sattelanhänger auf Drehgestellen System KOMBIRAIL - MIGROS und SBB starten Großversuch - | ||
| Von Hugo Kagerbauer | 88/94 | |
| 1. | MIGROS-Vorversuch mit System KOMBITRAILER | 88/94 |
| 2. | MIGROS und sein Verteilsystem | 88/94 |
| 3. | KOMBIRAIL-Einsatz | 88/94 |
| 3.1 | KOMBIRAIL | 89/94 |
| 3.2. | Großversuch | 90/94 |
| 4. | Nachtrag (Auskunft SBB 6/94) | 90/94 |
| System WAS - Wechselbehälter Auf Schiene | 130/94 | |
| Hbbill(n)s der SBB mit Doppelstock-Ladeflächen - 21 85 245 7 420-7 und 421-5 | 13/95 | |
| Offene (Umbau-)Wagen in Sonderbauart Fas der CFL für PROFILARBED 35 82 674 0 001 bis 075[P] | ||
| Übersetzung, Bearbeitung: C. Thomas Wagner | 14/95 | |
| 1. | Wagenbauart | 14/95 |
| 2. | Umbaumaßnahmen Eaos in Fas | 14/95 |
| 3. | Besonderheiten bei der Ausführung der Umbaumaßnahmen | 15/95 |
| 3.1 | Grundkonzeption des neuen Wagenkastens | 15/95 |
| 3.2 | Ersatz des Holzbodens durch einen Boden aus Stahlblech | 15/95 |
| 3.3 | Ersatz von Rangiertritten durch "Rangierstände" | 15/95 |
| 3.4 | Schutzvorrichtungen für die Bremssteuerarmaturen | 15/95 |
| 4. | Untergestell, Zug- und Stoßeinrichtung | 15/95 |
| 4.1 | Untergestell | 16/95 |
| 4.2 | Zug- und Stoßeinrichtung | 16/95 |
| 5. | Grundierung, Farbgebung und Beschriftung | 18/95 |
| 6. | Hauptmerkmale | 18/95 |
| Slps mit vier Drehrahmen System acts für NGV 83 80 472 6 000-8 bis 005-7[P] | 18/95 | |
| Hauptmerkmale | 21/95 | |
| 2achsiger Tragwagen für den Transport von M.S.T.S.-Abrollbehältern der Fa. EDELHOFF/Iserlohn 23 80 419 1 000-7[P] (Llnpss) | 21/95 | |
| 1. | Systembedingungen | 21/95 |
| 2. | Untergestell, Fahrwerk, Bremse und Stoßeinrichtung | 23/95 |
| 3. | Drehrahmen | 23/95 |
| 4. | Hauptmerkmale | 24/95 |
| Umbau von Mineralölkesselwagen zu Staubgutwagen | ||
| Von Peter Driesch | 24/95 | |
| 1. | Vom US-Mineralölkesselwagen zum Staubgutwagen | 24/95 |
| 2. | Umbaulösung GRAAFF KG/Elze | 27/95 |
| 3. | Prototyp Staubgutwagen WAGGON UNION Siegen System "Hermanns" | 30/95 |
| 4. | Quellen | 32/95 |
| Offener vierachsiger Schüttgutwagen mit zweiseitiger Schwerkraftentladung Gattung Facs der CFL 31 82 694 0 001 bis 050 | 60/95 | |
| Flachwagen mit 4 Radsätzen, festen hohen Stirnwänden u. hohen Rungen Gattung Roos Musterumbauwagen für den Transport von Stamm- und Schnittholz 31 80 352 5 000-6 Roos 639 ||3525|| | 68/95 | |
| 1. | Wagenkonzeption | 68/95 |
| 2. | Umbau und konstruktive Gestaltung | 68/95 |
| 3. | Hauptmerkmale | 70/95 |
| 4. | Serienwagen | 71/95 |
| Flachwagen mit 4 Radsätzen und hohen festen Rungen Typ USL New Zealand Rail/Neuseeland (Spurweite 1 067 mm) | 71/95 | |
| Laais 921 Nordwaggon: 24 74 435 9 251 bis 350[P] - Weiterentwickelte Verriegelung der Halbhauben-Schiebewände, WBN/Niesky | 73/95 | |
| Geschlossener 30 m3-Mittenselbstentlader mit vier Radsätzen zum Transport von Eisenpulver Gattung Uanpps 33 80 934 2 008 bis 021[P] | 74/95 | |
| 1. | Untergestell und Wagenkasten | 76/95 |
| 2. | Laufwerk, Bremse, Zug- und Stoßeinrichtung | 76/95 |
| 3. | Be- und Entladung | 78/95 |
| 4. | Farbgebung | 78/95 |
| 5. | Hauptmerkmale | 78/95 |
| 4achsiger Druckgaskesselwagen 46 m3 (Chlor) SOGEFA/Eva, WF TALBOT Bj. 1969 | 79/95 | |
| Mineralölkesselwagen Gattung Zans - VTG/MSV, MILLET/Astra Vagoane Arad, Rexwal/WB Niesky | 80/95 | |
| 1. | 93 m3 Mineralölkesselwagen Gattung Zans, MSV Studénka, Baujahr 1992 | 80/95 |
| 2. | 95 m3 Mineralölkesselwagen Gattung Zans, Astra Vagoane Arad, Bj. 1993 | 82/95 |
| 3. | 95 m3 Mineralölkesselwagen Gattung Zans (3), WB Niesky (Konstruktion LHB), Bj. 1994 | 84/95 |
| 4. | Hauptmerkmale | 86/95 |
| Sattelanhänger auf Drehgestellen System KOMBIRAIL - WF TALBOT/remafer-F/Ackermann-FRUEHAUF/FRUEHAUF-F | 87/95 | |
| 1. | Allgemeine Systemmerkmale | 87/95 |
| 2. | Voraussetzung für die technische Zulassung für den internationalen Verkehr | 87/95 |
| 3. | Adapter (End- und Mitteladapter) auf Schienenlaufwerken System KOMBIRAIL | 88/95 |
| Hauptmerkmale | 95/95 | |
| 4. | Sattelanhänger System KOMBIRAIL | 95/95 |
| Hauptmerkmale | 98, 102f./95 | |
| 5. | Zugbildung/-auflösung | 109/95 |
| 6. | Quellen | 111/95 |
| (US-)Trailerzüge mit 100 Einheiten, 125 Einheiten-Länge im Test | 111/95 | |
| Hab(b)i(ll)ns(s) 2770, 2780, 2782, 2870 (Bj. 1992 ... 1995) | 112/95 | |
| 1. | Noch einmal: Habins 901 | 112/95 |
| 2. | Habbinss | 114/95 |
| 3. | Hab(b)ins 941/SJ, NW und Habbillns 197/NS | 116/95 |
| 4. | Hauptmerkmale Hab(b)i(ll)ns(s) | 121/95 |
| Umbau-Shimmns 708 mit Muldenauskleidung: Shimmns-u 708 | 129/95 | |
| 4achsiger Schwenkrahmen-Tragwagen für den Transport von acts-Abroll-Containern 83 84 479 6 000-9[P] Slpss 868 | 145/95 | |
| 1. | Verwendungszweck und grundsätzliche lade- sowie lauftechnische Merkmale | 145/95 |
| 2. | Wagenkonstruktion | 145/95 |
| 2.1 | Untergestell | 145/95 |
| 2.2 | Laufwerk | 148/95 |
| 2.3 | Bremse | 148/95 |
| 2.4 | Zug- und Stoßeinrichtung | 148/95 |
| 2.5 | Übergang, Tritte, Griffe, Halter, Seilhaken | 148/95 |
| 2.6 | Farbgebung, Beschriftung | 148/95 |
| 3. | Hauptmerkmale | 149/95 |
| 4. | Umschlag und Transport von acts-Roll-Containern | 149/95 |
| Gedeckte Schwerkraftselbstentladewagen mit 4 Radsätzen, öffnungsfähigem Dach und gleismittiger Entladung Uaoos-y 948 ||9331|| und Taoos-y 894 ||9331|| | 150/95 | |
| Hauptmerkmale | 158/95 | |
| Zweigliedrige einstöckige Kraftfahrzeugtransporteinheit mit 4 Radsätzen für ATG Autotransportlogistic 25 80 435 4 000 - 074[P] Laadrs 557 | ||
| Von Wolfgang Dirlam und Redaktion GÜTERWAGEN-CORRESPONDENZ | 1/96 | |
| Literaturhinweise Laadks 540 und Leks ||4180|| | 11/96 | |
| Noch einmal: 81 70 497 1000 bis 1059 Sefoorss | 12/96 | |
| Gedeckter Güterwagen mit 2 Radsätzen, zweiteiligen Schiebewänden und verriegelbaren Trennwänden der GYSEV/ROeEE (und Hbbillns 305) | 16/96 | |
| Hauptmerkmale Hbbillns 2462 GYSEV und Hbbillns 305 DB | 20/96 | |
| Veröffentlichungshinweise Hbbillns 305 | 20/96 | |
| 4achsige Flachwagen mit Schwenkrahmen für den Transport von acts-Abrollbehältern OKD-Doprava as/Ostrava-CZ 33 54 472 7 001 bis 005[P] Slps | ||
| Von Hermann Heless | 21/96 | |
| Hauptmerkmale Slps 4727 OKD-Doprava as und Slps 4727 ÖBB | 21/96 | |
| 4achsige Flachwagen mit Schwenkrahmen für den Transport von acts-Abrollbehältern | ||
| 35 80 472 7 000 bis 098[P] Slps 740 | ||
| 31 85 472 7 000 bis 219 Slps-x | ||
| 35 85 472 7 000 bis 041[P] Slps-x | ||
| 82 85 479 6 000 bis 011 Slps-x | 23/96 | |
| Hauptmerkmale Slps-x 4727 SBB, Slps-x 4796 SBB und Slps 740 DB | 25/96 | |
| Rundschieber - Seitenentladewagen mit 2 Radsätzen und Schwenkdach der FS und DB | ||
| 21 83 013 0 000 bis 199 Tdns, Typ T 10 FS | ||
| 21 83 014 7 014 bis 064 Tdgns, Typ T 19 FS | ||
| 21 80 013 0 000 - 014, Tdns 934 (Prototypen) DB | 39/96 | |
| Hauptmerkmale Td(g)ns T 10/T 19 FS und Tdns 934 DB | 41/96 | |
| Kbis 941 41 74 338 2 001 bis 100 Serie TimberRail | 41/96 | |
| Farbgebung | 42/96 | |
| Hauptmerkmale Kbis 941 und Kbps 741 | 45/96 | |
| Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart mit festen Stirnwänden, verschiebbaren Hauben und Lademulden zum Transport von Blechrollen | ||
| 31 80 467 2 000 bis 099 Shimmns-tu 718 | ||
| 31 80 477 7 000 bis 239 Shimmns-t 708 | ||
| 31 82 466 8 001 bis 075 Shimmns 4668 | 59/96 | |
| 1. | Bauartbeschreibung Shimmns-tu 718 | 59/96 |
| 1.1 | Untergestell | 59/96 |
| 1.2 | Festlegeeinrichtung zur Sicherung von Coils gegen seitliches Verschieben und gegen Kippen ungebundener Schmalbandcoils | 61/96 |
| 1.3 | Haubenplanen-Dach und Verriegelung | 62/96 |
| 1.4 | Laufwerk, Bremsausrüstung, Zug und Stoßeinrichtung, Rangiergriffe und -tritte | 63/96 |
| 1.5 | Anschriften, Gesamtansichten und Farbgebung BA 718 | 63/96 |
| 2. | Leichterung der Konstruktion BA 718 ./. BA 708 | 66/96 |
| 3. | Shimmns-t 708 (BA 708.1) und Shimmns 4668 CFL | 66/96 |
| 4. | Hauptmerkmale Shimmns-tu 718, Shimmns 4668 und Shimmns-t 708 (BA 708.1) | 72/96 |
| 4.1 | Hauptmerkmale | 72/96 |
| 4.2 | Ladeschemas, Lastgrenzraster | 73/96 |
| Quellen | 74/96 | |
| Standardisierte ERRI-Zeichnungssätze Shimmns (UIC St) | 74/96 | |
| Vom Stahlteleskophauben- zum Haubenplanenwagen - "Evolution" Shi(mm)(n)s(-u) SNCF - | ||
| Von Paul Scheller | 75/96 | |
| Quellen | 84/96 | |
| PKP-Umbaugüterwagen mit vier Radsätzen und drei Teleskophauben zum Transport insbes. witterungsempfindlicher Blechpakete 31 51 464 4 250 bis 443 Simms Typ 425Sa | 84/96 | |
| Hauptmerkmale Simms Typ 425Sa und Smms Typ 426Za | 87/96 | |
| Shimmns Typ 425S | 88/96 | |
| Sis Typ 426S | 89/96 | |
| Quellen | 89/96 | |
Bericht: Waggon '95 (I.), Leipzig, 26. bis 29. September 1995 |
166/95 | |
| 0. | Übersicht | 166/95 |
| 1. | Vierachsiger Druckgaskesselwagen 120 m3, 28 bar, ohne Sonnenschutzdach, WB Brüninghaus/ Schwerte, Einsteller Tyczka Transport GmbH (TTG)/Gerdsried, 33 80 781 3 634-2[P] | 46/96 |
| Hauptmerkmale Druckgas-Kwg 120 m3 TTG/WB Brüninghaus, VTG/LHB und 118 m3 TIPHOOK/afr | 49/96 | |
| 2. | Druckgaskesselwagen 75 m3, 33 55 780 8 000-4[P] .Zagks, Hersteller und Einsteller MAV Vagon Kft./Székesfehérvár-H | 50/96 |
| Hauptmerkmale Druckgas-Kwg 75 m3 MAV Vagon Kft., 70 m3 VTG/LHB, SEAG und 70 m3 VTG/LHB | 54/96 | |
| 3. | Brückenbaukran KRC 800 T SBB XTmaass (80 85 95 89 001-9) mit Schutzwagen SBB XTmass (80 85 98 89 011-5), KIROW Leipzig GmbH | 90/96 |
| 3.1 | Kranwagen | 91/96 |
| 3.2 | Schutzwagen | 94/96 |
| 3.3 | Hauptmerkmale | 96/96 |
| 4. | 10-achsiger Niederflur-Huckepackwagen mit Lenkgestell-Laufwerken für die Beförderung von Lastwagen und Sattelanhängern 83 55 498 2 100-6[P] Saadkkms/MAV-Werkstatt Debreceni Jármüjavitó Kft./Debrecen-H | 97/96 |
| Hauptmerkmale | 98/96 | |
| 5. | Offener Selbstentladewagen, 75 m3, mit vier Radsätzen, Sätteln und Seitenklappen, Lenkerstangen 84 80 665 0261-0[P] (Fals), G 7.1 Werk Leipzig-Engelsdorf, Einsteller Ruhrkohle Bergbau AG | 99/96 |
| Hauptmerkmale Fals 6650 RAG und Faln 2 178 EH | 102/96 | |
| 6. | Gedeckter Großraumgüterwagen für Textilientransporte 23 80 232 2 026-8[P] (Hbbkks), Einsteller On Rail/Mettmann, Umbau Werk Leipzig-Engelsdorf DB | 102/96 |
| Hauptmerkmale Hbbkks On Rail, Hbs 292 und Hbs 292.1 | 108/96 | |
| 7. | 45,5 m2-Halbhauben-Schiebewandwagen mit 10 m Achsstand, 00 00 000 0 111-5 Hbbi(ll)nss, Hersteller DWA, Werk Niesky (DWA WN) | 109/96 |
| Hauptmerkmale Hbbi(ll)nss/Li(n)s(s) 4157, Lis(1) und Hbbins 2469/Hbbins 2470 | 112/96 | |
| 8. | WB-Tragwagen System WAS 43 80 443 5 005-3[P] Lgns, Hersteller ABB Henschel Werk Siegen, Einsteller Siegener Kreisbahn | 113/96 |
| Hauptmerkmale | 114/96 | |
| 9. | TKS-Feder als einteilige Druckfeder für Güterwagendrehgestelle der Bauart Y 25 (TKS = Trapez-, Kreisquerschnitt Schraubenfeder) | 114/96 |
| 10. | Kombinierter Hydraulikstoßdämpfer für Eisenbahnpuffer mit 105 mm Hub, Eisenbahntechnik Halberstadt (Hydraulik-Kombistoßdämpfer Kategorie C nach UIC 526-1 - ETH 06.2100) | 116/96 |
| 10.1 | Aufbau und Funktion | 116/96 |
| 10.2 | Technische Parameter | 118/96 |
| 10.3 | Technische Vorteile | 118/96 |
| 10.3.1 Statisch | 118/96 | |
| 10.3.2 Dynamisch | 118/96 | |
| 10.4 | Modifikationen | 118/96 |
| 10.5 | Erprobung/Tests | 118/96 |
| 10.6 | Innovationspotential laut Eisenbahntechnik Halberstadt (ETH) | 118/96 |
| 10.7 | Liefermöglichkeiten | 119/96 |
| 10.8 | Referenzliste | 119/96 |
| 11. | ATIS - Datenfunk im schienengebundenen und kombinierten Güterverkehr | 120/96 |
| 11.1 | Mobilsystem Güterwagen | 120/96 |
| 11.2 | Stationärsystem | 122/96 |
| 11.3 | Vorteile | 123/96 |
| 11.4 | Pilotteste, Referenzausrüster | 123/96 |
| 12. | Selektive Entladung, Demonstrationsträger 82 80 673 4 046-7 Fas 126/FEW Blankenburg | 124/96 |
| 13. | Tiefenbach GmbH/Essen | 125/96 |
Drehgestelle |
||
| LHB 82 sdVR, Spurwechseldrehgestell LHB | 9/94 | |
| ZNII-3, Breitspurdrehgestell, Ex-SZD | 9/94 | |
| BA 962, Drehgestell 0962 DR | 75/94 | |
| BA 879, verschleißfest gemachte BA 962 | 76/94 | |
| Stahlguß-Drehgestell Bauart Y 33 Am, Sambre et Meuse | 86/94 | |
| Güterwagendrehgestell Typ DRRS für 22,5 t RSL mit zwei Radsätzen - einschließlich Drehgestell BA 672 DB - | 121/95 | |
| 1. | Allgemeines | 121/95 |
| 2. | Federung und Radsatzführung | 123/95 |
| 3. | Drehgestellrahmen | 123/95 |
| 4. | Bremsgestänge und Wiegeventil | 123/95 |
| 5. | Hauptmerkmale | 124/95 |
| 6. | Betriebseinsatz | 124/95 |
| 6.1 | DB-Bauart 672 | 124/95 |
| 6.2 | Bauart DRRSss | 125/95 |
| 6.3 | Bauart DRRSssi | 125/95 |
| 6.4 | Bauart DRRSssiKR (KR = KOMBIRAIL) | 125/95 |
| 6.5 | Indien | 125/95 |
| LHB-Sonderdrehgestell mit Clouthfedern für 80 km/h (1964) | 126/95 | |
Technik, Systementwicklung |
||
| Zur Geschichte der Spurwechselradsätze der DR | ||
| Von Bernd Kuhlmann | 12/94 | |
| 1. | Die ersten Versuche und Patente | 12/94 |
| 2. | Die Nachkriegssituation | 17/94 |
| 3. | Die Spurwechselradsätze der DR | 17/94 |
| - Spurwechseldrehgestellradsatz Doepner (1952/53) | 18/94 | |
| - Spurwechselradsatz Görlitz 1 (1953) | 19/94 | |
| - Spurwechselradsatz Görlitz 2 (1954) | 19/94 | |
| - Spurwechselradsatz Grevesmühl-Schulz I | 21/94 | |
| - Spurwechselradsatz Kramer I | 22/94 | |
| - Spurwechselradsatz Kramer-Necke I und II (1955/56) | 22/94 | |
| - Spurwechselradsatz Niesky (1957) | 23/94 | |
| - Spurwechselradsatz Ilsenburg II (1957) | 40/94 | |
| - Spurwechselradsatz DR III (1958) | 41/94 | |
| - Spurwechselradsatz DR IV (1963) | 42/94 | |
| 4. | Die Umspuranlagen der DR | 44/94 |
| 5. | Probefahrten und Versuchsbetrieb von Zügen mit Spurwechselradsätzen im internationalen Verkehr | 47/94 |
| - Betriebsschema des Spurwechselbahnhofs Brest | 47/94 | |
| 6. | Kennzeichnung von Güterwagen mit Spurwechselradsätzen | 48/94 |
| 7. | Das plötzliche Ende | 50/94 |
| 8. | Neue Transportsysteme | 50/94 |
| 9. | Literaturquellen | 51/94 |
| Dornier untersucht Verkehrsknoten Brest | ||
| Von Armin Hansmann und Uwe Hirling | 24/94 | |
| 1. | Problem und Ausgangslage | 24/94 |
| 2. | Projektziele | 24/94 |
| 3. | Stand der Projektarbeiten | 26/94 |
| 4. | Weiterführende Erkenntnisse | 26/94 |
| Forschungsanlage zum automatischen Trennen von Eisenbahnkupplungen | ||
| Von Manfred Enning | 91/94 | |
| Ringzug Rhein-Ruhr. Neues Bahnkonzept. Regionaler Gütertransport auf der Schiene billiger als Lkw TransCare GmbH/Wiesbaden | 93/94 | |
| Forschungs- und Entwicklungsplanung der Deutschen Bahn AG, Güterverkehrs-/Güterwagentechnologie | 32/95 | |
| 1. | Struktur der strategischen FuE-Felder der Deutschen Bahn AG | 32/95 |
| 2. | Strategische FuE-Vorhaben | 32/95 |
| 3. | Ergänzende Systemstudien | 34/95 |
| 4. | Schlüsselkomponenten und ergänzende Vorhaben | 34/95 |
| 4.1 | Neue Antriebstechniken | 34/95 |
| 4.2 | Neue Fahrwerkstechnik | 35/95 |
| 4.3 | Bremstechnologie 21 | 35/95 |
| 4.4 | Automatische Kupplung | 35/95 |
| 4.5 | Automatische Fahrzeug-Identifizierung (AFI) | 35/95 |
| 4.6 | Flexibilisierung der Zugeinheiten, Komponenten und Verfahren | 35/95 |
| 4.7 | Systementwicklung Neue Betriebsleittechnologie (NBT), Komponenten und Projekte | 35/95 |
| 4.8 | Umweltverträglichkeit der Bahn bzw. "Low-Noise-Train" | 35/95 |
| 5. | Systemstudien über zukünftige Entwicklungslinien | 35/95 |
| 6. | Grundlagenforschungsprogramme | 35/95 |
| 7. | Nutzung der Systemstärken und Weiterentwicklung System Bahn | 36/95 |
| 7.1 | Flexibilisierung "Zug" (Anpassung Kapazität/Länge ohne zu "Rangieren") | 36/95 |
| 7.2 | Dezentralisierung Einspeispunkt, kombinierte Ketten (in Verbindung mit Flexiblisierung Zug) | 36/95 |
| 7.3 | Linienzüge auch im Güterverkehr (Umsteigen statt Rangieren) | 37/95 |
