Alle Güterwagen, die innerhalb der UIC-Bahngesellschaften an internationalem Verkehr teilnehmen, müssen entsprechend den UIC-Vorschriften mit einheitlichen Gattungszeichen sowie einheitlichen Nummernreihen gekennzeichnet sein. Die Gattungszeichen setzen sich aus einem Gattungsbuchstaben - einer der Großbuchstaben E, F, G, H, I, K, L, O, R, S, T, U - und einem Kennbuchstaben - einer oder mehrere der Kleinbuchstaben a bis z - zusammen. Dabei wird durch den Gattungsbuchstaben die grundlegende Bauart des Güterwagens festgelegt, während die Kennbuchstaben Aussagen über weitere Merkmale treffen. Die Kennbuchstaben a bis s sind durch eine UIC-Vorschrift (Merkblatt 438) international festgelegt, während die Kennbuchstaben t bis z von den einzelnen Bahngesellschaften festgelegt werden können.
Die folgenden Angaben sind nach bestem Wissen korrekt, für Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Stand: ca. 1975.
E |
Offener Wagen in Regelbauart, stirn- und seitenkippbar | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Nutzlänge 7,70m oder mehr Lastgrenze 20t oder mehr |
||
| - mit Drehgestellen: | Nutzlänge 12m oder mehr Lastgrenze 40t oder mehr |
||
F |
Offener Wagen in Sonderbauart | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Lastgrenze 20t oder mehr | ||
| - mit Drehgestellen: | Lastgrenze 40t oder mehr | ||
G |
Gedeckter Wagen in Regelbauart, mit mindestens 8 Lüftungsöffnungen | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Nutzlänge 9m oder mehr Lastgrenze 20t oder mehr |
||
| - mit Drehgestellen: | Nutzlänge 15m oder mehr Lastgrenze 40t oder mehr |
||
H |
Gedeckter Wagen in Sonderbauart | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Lastgrenze 20t oder mehr | ||
| - mit Drehgestellen: | Lastgrenze 40t oder mehr | ||
I |
Wagen mit Temperaturbeeinflussung, Kühlwagen mit thermischer Isolierung der Klasse IN, mit Fußbodenrost und Eiskästen (mindestens 3,5m3) | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Ladefläche 19m2 oder mehr Lastgrenze 15t oder mehr |
||
| - mit Drehgestellen: | Lastgrenze 30t oder mehr | ||
K |
Flachwagen in Regelbauart mit beweglichen Wänden und kurzen Rungen, Nutzlänge 12m, Lastgrenze 20t oder mehr | ||
L |
Flachwagen in Sonderbauart , Lastgrenze 20t oder mehr | ||
O |
Offener/Flach-Mehrzweckwagen in Regelbauart, mit umklappbaren Wänden und Rungen | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Nutzlänge 12m oder mehr Lastgrenze 20t oder mehr |
||
R |
Drehgestellflachwagen in Regelbauart mit umklappbaren Stirnwänden und Rungen, Nutzlänge 18m oder mehr, Lastgrenze 40t oder mehr | ||
S |
Drehgestellflachwagen in Sonderbauart, Lastgrenze 40t oder mehr | ||
T |
Wagen mit öffnungsfähigem Dach und Türhöhe bis 1,90m | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Lastgrenze 20t oder mehr | ||
| - mit Drehgestellen: | Lastgrenze 40t oder mehr | ||
U |
Sonstige Wagen und insbesondere Wagen in Sonderbauart für die Beförderung flüssiger, gasförmiger oder pulverförmiger Güter, die nicht unter die Gattungen F, H, L, oder S fallen | ||
| - mit 2 Radsätzen: | Lastgrenze 20t oder mehr | ||
| - mit Drehgestellen: | Lastgrenze 40t oder mehr | ||
| a | bei E, F, G, H, I, T, U | mit Drehgestellen |
| bei L, O | mit drei Radsätzen | |
| bei S | mit sechs Radsätzen | |
| aa | bei U | mit sechs oder mehr Radsätzen |
| bei L | mit vier Radsätzen | |
| bei S | mit acht oder mehr Radsätzen | |
| b | bei F | Großraumwagen mit unabhängigen Radsätzen, Laderaum 45m3 oder mehr |
| bei G, H, T | Großraumwagen
|
|
| bei I | mit großer Ladefläche
|
|
| bei K | mit langen Rungen | |
| bei L, S | Tragwagen für pa-Mittelcontainer | |
| bb | bei I | mit sehr großer Ladefläche
|
| c | bei H, T | mit Stirnwandtüren |
| bei I | mit Fleischhaken | |
| bei L, S | mit Drehschemel | |
| bei U | mit Entladung unter Druck | |
| cc | bei H | mit Stirnwandtüren und Inneneinrichtung für Kraftfahrzeugtransport |
| d | bei E, F, T, U | mit Selbstentladung durch Schwerkraft - nur bei Wagen, die keinen flachen Boden haben und die weder stirn- noch seitenkippbar sind |
| bei H | mit Bodenklappen | |
| bei I | für Seefisch | |
| e | bei H | mit zwei Böden |
| bei I | mit elektrischer Luftumwälzung | |
| bei L, S | Doppelstockwagen für Kraftfahrzeugen | |
| bei R | mit klappbaren Seitenwänden | |
| bei T | mit lichter Höhe der Türöffnung über 1,90m (1) | |
| bei U | für Zement | |
| ee | bei H | mit drei oder mehr Böden |
| f | bei F, H, I, L, O, S, T, U | für den Fährbootverkehr mit Großbritannien geeignet |
| g | bei G, H, T, U | für Getreide |
| bei I | Maschinenkühlwagen (2) | |
| bei K, L | für den Transport von Containern eingerichtet | |
| bei R, S | für den Transport von Großcontainern mit einer Gesamtlänge bis 60 Fuß eingerichtet | |
| gg | bei R, S | für den Transport von Containern mit einer Gesamtlänge bis 80 Fuß eingerichtet |
| h | bei G, H | für Frühgemüse (3) |
| bei I | mit thermischer Isolierung der Klasse IR | |
| bei L, R, S, T | für den Transport von Blechrollen, liegend verladen, eingerichtet | |
| bei U | für flüssige oder gasförmige Güter | |
| hh | bei L, R, S, T | für den Transport von Blechrollen, stehend verladen, eingerichtet |
| i | bei H, T | mit öffnungsfähigen Seitenwänden |
| bei R, S | mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden | |
| bei U | Für den Transport von Gegenständen eingerichtet, die, auf Wagen der Regelbauart verladen, das Lademaß überschreiten würden | |
| j | bei K, L, R, S, T | mit Stoßdämpfeinrichtung |
| k (4) | bei E, F, G, H, T, U |
|
| bei I |
|
|
| bei K, L, O | Lastgrenze kleiner als 20t | |
| bei R, S | Lastgrenze kleiner als 40t | |
| l | bei E | nicht seitenkippbar |
| bei G | mit weniger als 8 Lüftungsöffnungen | |
| bei I | Wärmeschutzwagen ohne Eiskästen (2) | |
| bei K, L, O, R, S | ohne Rungen | |
| m | bei E |
|
| bei G |
|
|
| bei I | mit 2 Radsätzen: Ladefläche unter 19m2 | |
| bei K, O | Nutzlänge 9 bis 12m | |
| bei R | Nutzlänge 15 bis 18m | |
| mm | bei K, O | Nutzlänge unter 9m |
| bei R | Nutzlänge unter 15m | |
| o | bei E | nicht stirnkippbar |
| bei I | mit Eiskästen unter 3,5m3 (2) | |
| bei K | mit festen Wänden | |
| bei R | mit festen Stirnwänden von unter 2m Höhe | |
| oo | bei R | mit festen Stirnwänden von mindestens 2m Höhe |
| p | bei I | ohne Fußbodenrost |
| bei K, L, S | ohne Borde | |
| bei R | ohne Stirnborde | |
| q | bei allen | elektrische Heizleitung |
| bei allen | elektrische Heizleitung und Heizeinrichtung für alle Stromarten | |
| r | bei allen | mit Dampfheizleitung |
| rr | bei allen | mit Dampfheizleitung und Dampfheizeinrichtung |
| s | bei allen | für "S"-Verkehre zugelassen (vmax =100 km/h) |
| ss | bei allen | für "SS"-Verkehre zugelassen (vmax =120 km/h) |
Die Kennbuchstaben "a" bis "s" sind durch eine UIC-Vorschrift (Merkblatt 438) international festgelegt, während die Kennbuchstaben "t" bis "z" von den einzelnen Bahngesellschaften festgelegt werden können. Dabei dürfen die mit den Kennbuchstaben "t" bis "w" gekennzeichneten Eigenschaften die Wiederverwendbarkeit der Wagen nicht einschränken. Wagen mit eingeschränkter Wiederverwendbarkeit müssen einen der Kennbuchstaben "x" bis "z" tragen.
Bei einigen Bahngesellschaften liegen mir vollständige Unterlagen zu diesem Thema vor, von anderen wenig oder gar nichts. Ich bin daher sehr daran interessiert, weitere Informationen zu diesem Thema zu bekommen.
Die Wagen der DR sind mittlerweile in den Bestand der Deutschen Bahn AG aufgenommen worden. Daher sind diese Kennbuchstaben heute nur noch in Ausnahmefällen anzutreffen.
| t | bei G | als Küchenwagen verwendbar |
| bei H | nur für Mannschaftstransporte | |
| u | bei E, G, K, R | ungeeignet für Militärtransporte |
| bei H | nicht für Mannschaftstransporte | |
| v | bei G, H | mit Ladeöffnungen im Dach |
| bei T | nicht für die Be- und Entladung mit Kran | |
| bei U | nur für Zement | |
| w | bei Z | für flüssige Brenn- und Treibstoffe |
| x | bei U | nur für Kohlenstaub |
| bei Ea | mit Ganzstahlboden | |
| y | bei T, U | mit Innenauskleidung |
| z | bei G, H, I, L | mit Dampfheizleitung |
| bei K, L, R, S | abklappbares Bühnengeländer | |
| bei T | ? | |
| zz | bei F, H | mit Dampfheizleitung und -einrichtung |
| t | bei G | ? |
| w | bei E | ? |
| x | bei E | ? |
| bei F | ? | |
| bei G | ? | |
| bei I | ? | |
| bei K | ? | |
| bei R | ? | |
| bei S | ? | |
| bei Z | ? | |
| z | bei K | ? |
| w | bei K | ? |
| x | bei E | ? |
| u | bei E | ? |
| t | bei K, L, R, S, U | mit Vielfachsteuerleitung |
| u | bei E, F | mit elektrohydraulischer Kippeinrichtung |
| v | bei allen | mit elektrischer Heizleitung für 1000 Volt |
| w | bei K, L, R, S, U | mit klappbarer Bremserbühne |
| z | bei F | Kübelwagen? |
| bei K, L, R, S, U | mit Tiefladeöffnung | |
| zz | bei F | ? |
| v | bei E | ? |
| bei K | ? | |
| z | bei F | ? |
| bei G | ? | |
| bei H | ? | |
| bei K | ? | |
| bei S | ? | |
| bei T | ? |
| v | bei I | ? |
| bei S | ? |
| t | bei F | Lastgrenze < 27 t |
| bei R | mit 800mm hohen Seitenwänden, nach innen und außen umklappbar | |
| bei S | Lastgrenze < 80 t | |
| bei U | Tiefladelänge nicht mehr als 2985 mm | |
| u | bei F, H, Udg | großes Wagenumgrenzungsprofil (A), nur für innerschwedischen Verkehr |
| bei G | mit elektrischer Heizleitung für max. 1500 Volt, 16 2/3 Hz | |
| bei I | mit elektrischer Heizung | |
| bei S | Maximallast 130 t | |
| bei Uai | Tiefladelänge nicht mehr als 3600 mm | |
| v | bei I | Großraumwagen, für Binnenverkehr |
| bei U | Transporteinschränkungen wegen Achsdruck | |
| x | bei S | ohne Boden |
| bei U | mit 6Achsen, Tiefladelänge nicht mehr als 7930 mm | |
| y | bei S | mit 12 Achsen |
| bei U | mit mechanischer Entleerung | |
| z | bei S | mit 18 Achsen |
| bei U | mit 6Achsen, Tiefladelänge nicht mehr als 7770 mm |
| w | bei G | ? |
| t | bei K | für den Transport von Fertighaus-Segmenten |
| bei R | kann mit Drehschemeln ausgerüstet werden | |
| tt | bei H | mit verriegelbaren beweglichen Trennwänden (wird durch "ll" ersetzt) |
| u | bei F | mit spezieller hydraulischer Betätigung |
| bei R | größere Ladebreite für den Transport von Militärfahrzeugen | |
| x | bei F | überschreitet das NSB-Wagenumgrenzungsprofil |
| y | bei K | mit Aufsetztzapfen für den Containertransport |
| t | bei K, L, R, S | stirnseitige Beladebreite unter 2,45m |
| tt | bei H | mit verriegelbaren Trennwänden |
| u | bei E, F, S | mit hydraulischer Kippeinrichtung |
| bei T | mit Klappdeckeldach | |
| v | bei allen | mit elektrischer Heizleitung für 1000 bzw. 1500 Volt |
| vv | bei allen | mit elektrischer Heizleitung und Heizeinrichtung für 1000 bzw. 1500 Volt |
| w | bei allen | mit besonderer Funkenschutzabdeckung |
| z | bei F | Muldenkippwagen |
| bei H | Wagen für Leig-Einheiten | |
| bei L, S | Niederflurwagen für Huckepackverkehr | |
| bei T | als Tds oder Tdgs einsetzbar | |
| zz | bei Fb | Kübelwagen |
| t | bei H | mit Transportschutzeinrichtung |
| u | bei Gklm, Gbkl, Hkr, Hbck | Lastgrenze C unter 15t |
| v | bei allen | mit elektrischer Heizleitung nur für 1000 Volt |
| w | bei E, F, Gb, Hb, Kb | Lastgrenze C 20 bis 21,5t |
| x | bei K, R | Wagen ist für die Beförderung von Wechselaufbauten des Straßengüterverkehrs eingerichtet |
| bei T | Kalkwagen | |
| y | bei R | Wagen ist für die Beförderung von KWD-Anhängern für den Haus-zu-Haus-Verkehr eingerichtet |
| be Sa | Ladelänge unter 12m | |
| z | bei E | ohne Stirnwände |
| bei F | Erzwagen |
| t | bei K | für nicht teilbare Güter mit großen Gewichten |
| bei R | für Wagen mit außergewöhnlichen Gewichten | |
| bei U | mit Heizleitung | |
| u | bei G, H, I | nationale elektrische Heizleitung, speisbar nur mit 3000 Volt |
| bei U | Faßwagen | |
| v | bei E | Länge über 9,50 m |
| bei H | Länge über 9 m (nicht anwendbar bei Wagen mit Kennzeichen a,e und b) | |
| bei U | mit Fäßchen | |
| w | bei allen | mit Dampfheizleitung |
| y | bei H | mit Faltenbälgen |
| bei L | mit Gestell für Blechtransporte | |
| z | bei H | gekuppelt |
| bei U | Spezialwagen zum Transport von Glasscheiben |
| t | bei G | für Stückgut |
| bei T | mit Rolldach | |
| u | bei T | mit Klappdeckeldach |
| v | bei G | Lastgrenze 21 t |
| bei H | Lastgrenze 21 t, Ladelänge 11,6 m | |
| bei K | Ladelänge 13 m | |
| bei L | nur für 20' Container ohne Stoßeinrichtung | |
| bei R | Lastgrenze 42 t | |
| w | bei H | mit Zwischenwand |
| bei K | mit Ladelänge 13,9 m | |
| bei U | mit 8 Achsen | |
| x | bei L | eingerichtet für Containertransporte, mit Stoßdämpfer |
| bei T | mit Plane | |
| y | bei allen | Wagen mit Heimatbahnhof |
| z | bei F | Mit Mulden versehen |
| bei Lbs | für Sodabehälter | |
| bei Llp | für Stahlrollen |
| t | bei K, L, R, S, U | mit Vielfachsteuerleitung |
| u | bei E, F | mit elektrohydraulischer Kippvorrrichtung |
| bei H | mit Kühlaggregat | |
| v | bei G, H, I, L, R, S | mit Zugsammelschiene (Elektrische Heizleitung) für 1000 Volt |
| w | bei K, L, R, S, U | mit beweglicher Handbremsspindel und Geländerteilen |
| ww | bei H | mit Funkenschutzblechen für den Transport von explosiven Stoffen und Gegenständen der Klasse Ia und Ib des RID gemäß UIC 543 |
| x | bei H | mit Ladegut-Schutzeinrichtung |
| y | bei F | Silowagen für Kies (mit kleinem Laderaum, <20m3) |
| bei H | Wärmeisolation | |
| bei R | Ladebreite weniger als 2,5 m | |
| z | bei U | mit Tiefladeöffnung |
| t | bei H | mit Transportschutzeinrichtung "Daberkow" |
| v | bei H | mit Isolierung |
| x | bei L | nur für spezielle Kühl-Wechselbehälter |
| bei U | Ausstellungswagen | |
| ø | bei H | nur für den Transport von Bier |
| tt | bei H | ? |
| z | bei L | fehlende Handbremse bei privaten Autotransportwagen |
Die Kennbuchstaben werden in alphabetischer Reihenfolge an den Gattungsbuchstaben angehängt. Sie legen die Detailmerkmale eines Güterwagens innerhalb eines Gattungszeichens fest.
National festgelegte Kennbuchstaben werden - durch Bindestrich abgetrennt - hinter den international gültigen Kennbuchstaben angehängt.
(1) Der Kennbuchstabe "e" wird nicht an Wagen mit öffnungsfähigem Dach (T), die bereits die Kennbuchstaben "b", "d" und/oder "i" tragen, angebracht.
(2) Der Kennbuchstabe "o" wird nicht an Wagen angebracht, die bereits den Kennbuchstaben "l" tragen. Ebenso wird der Kennbuchstabe "l" nicht an Wagen angebracht, die bereits den Kennbuchstaben "g" tragen.
(3) Der Kennbuchstabe "h" gilt nur für Wagen der Gattingen "G" und "H", die zusätzliche Lüftungsöffnungen in Fußbodenhöhe haben.
(4) Die Gewichtsangaben entsprechen den Lasten, die der betreffende Wagen unter Berücksichtigung seiner Konstruktionsmerkmale aufnehmen kann.