Die Gattungszeichen der SNCF wurden bei der Gründung der SNCF im Jahre 1938 von den Vorgängerbahngesellschaften übernommen. Es wird unterschieden zwischen Wagen hoher Geschwindigkeit (Grande Vitesse, G.V.), niedriger Geschwindigkeit (Petite Vitesse, P.V.), Spezialwagen und Bahndienstwagen. Diese Form der Unterscheidung hängt mit der betrieblich unterschiedlichen Behandlung der "P.V."- und "G.V."-Wagen zusammen. Großbuchstaben geben die Gattung an, während nachgestellte Kleinbuchstaben zusätzliche oder von den Grundeigenschaften abweichende Eigenschaften angeben.
| Typ | Eigenschaften |
|---|---|
Grande Vitesse |
|
| E | Begleitwagen ohne Aussichtskanzel |
| F | gedeckter Güterwagen, oder Güterwagen für verderbliche Güter |
| G | Pferdetransporter, die zusätzliche Zahl gibt die Anzahl der Boxen an |
| H | Wagen für Milchkannen, die zusätzliche Zahl gibt die Anzahl der Böden an |
| I | offener Fahrzeugtransporter |
| J | geschlossener Wagen für Kraftfahrzeuge |
Petite Vitesse |
|
| K | geschlossener Güterwagen mit Lüftungsöffnungen |
| Kz | geschlossener Güterwagen ohne Lüftungsöffnungen |
| L | Drehschemelwagen |
| M | Güterzug-Begleitwagen (weniger als 20 t) |
| N | Niederbordwagen mit niedrigen Seitenwänden und abklappbaren Stirnwänden |
| Nz | Niederbordwagen mit niedrigen Seitenwänden und festen Stirnwänden |
| NT | Niederbordwagen mit hohen Seitenwänden und abklappbaren Stirnwänden |
| Q | Schutzwagen |
| R | Flachwagen ohne Seitenwände, mit Rungen |
| Rz | Flachwagen ohne Seitenwände, ohne Rungen |
| S | Flachwagen in Sonderbauart |
| SB | Getreidewagen mit automatischer Entladung |
| SP, SC | Flachwagen mit Ladegestellen |
| T | offener Güterwagen |
| U | Kokswagen |
Spezialwagen |
|
| SG | Gaswagen |
| SK | Kranwagen |
| SL | Seitenkippwagen |
| Ts | Selbstentladewagen |
Bahndienstwagen |
|
| EX | Betriebsdienstwagen |
| MT | Fahrzeugdienstwagen |
| SR | Tankwagen |
| V | Wagen für Gleisbauarbeiten |
| VB | Gleis- und Gebäudewagen |
| VO | Wagen für den Transport von Bahnarbeitern |
| VS | Schotterwagen |
| X | Hilfsgerätewagen |
| XC | Aufenthalts- oder Schlafwagen |
| XE | Hilfsgeräte-Lagerwagen |
Anmerkungen:
| Buchstabe | Eigenschaften |
|---|---|
Obligatorische Nebengattungszeichen |
|
| b | Güterzugbrems/begleitwagen: Leergewicht mindestens 20t |
| f | Wagen mit Spindelbremse, mit Bremserhaus, wenn es sich um einen P.V.-Wagen handelt |
| f2 | Wagen mit Bremserstand |
| l | Flachwagen mit mehreren Ladeschwellen |
| o | Flachwagen: auf voller Länge abklappbare Seitenwände |
| offene Wagen: mit Stirwandtüren | |
| u | fester Achsstand größer als 3,75m |
| v | nur mit Bremsleitung |
| w | P.V.-Wagen mit Luftdruckbremse |
| ww | P.V.-Wagen mit automatischer Luftdruckbremse, umstellbar auf G.V-Betrieb |
| y | Drehgestellwagen |
| z | Wagen weicht in irgendeiner Weise von der Grundbauart ab |
Fakultative Nebengattungszeichen |
|
| a | Temperaturschutzwagen ohne Heizung oder Kühlung |
| a2 | Temperaturschutzwagen ohne Heizung oder Kühlung, doppelte Wände |
| a3 | Temperaturschutzwagen ohne Heizung oder Kühlung, doppelte Wände mit Isoliermaterial |
| d | mit Zollverschluß-Abteil |
| e | Güterzugbremswagen: mit Ballastgewicht |
| g | nach britischem Lademaß, mit Vakuumbremse |
| k | mit Spriegel für Plane |
| m oder p | mit Übergangsbühne zum nächsten Fahrzeug |
| r | Kühlwagen mit Eisbehältern |
| r2 | Kühlwagen mit Kühlgerät |
| s | Spezialwagen |
Anmerkung: