Die Gattungszeichen der SNCF wurden bei der Gründung der SNCF im Jahre 1938 von den Vorgänger-Bahngesellschaften übernommen und im Jahre 1949 modifiziert. Es wird unterschieden zwischen Wagen hoher Geschwindigkeit (Grande Vitesse, G.V.), niedriger Geschwindigkeit (Petite Vitesse, P.V.) und Spezialwagen. Diese Form der Unterscheidung hängt mit der betrieblich unterschiedlichen Behandlung der "P.V."- und "G.V."-Wagen zusammen. Großbuchstaben geben die Gattung an, während nachgestellte Kleinbuchstaben zusätzliche oder von den Grundeigenschaften abweichende Eigenschaften angeben.
| Typ | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|
Grande Vitesse |
|||
| E | gedeckter Güterwagen, mit Lüftungsöffnungen | ||
| F | Wagen für verderbliche Güter | ||
| G | Güterzugbegleitwagen | ||
Petite Vitesse |
|||
| J | Niederbordwagen, abklappbare Seitenwände, weniger als 9m lang | ||
| JQ | Niederbordwagen, abklappbare Seitenwände, 9 bis 15m lang | ||
| K | geschlossener Güterwagen mit Lüftungsöffnungen | ||
Petite Vitesse |
|||
| L | geschlossener Güterwagen mit Lüftungsöffnungen | ||
| M | Güterzug-Begleitwagen | ||
| N | Niederbordwagen, abklappbare Seitenwände, weniger als 9m lang | ||
| Q | Niederbordwagen, abklappbare Seitenwände, 9 bis 15m lang | ||
| R | Flachwagen, mehr als 15m lang | ||
| T | offener Güterwagen mit mindesten 60cm hohen Seitenwänden | ||
Spezialwagen |
|||
G.V. |
P.V. |
P.V. |
|
| HA | IA | SA | Wagen mit abnehmbarem Tank |
| SB | Selbstentladewagen für Getreide | ||
| HC | IC | SC | Tankwagen für Flüssigkeiten oder verflüssigte Gase |
| SD | Weinwagen (Faßwagen) | ||
| HE | Pferdetransporter | ||
| HEA | Pferdetransporter, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| HFA | Wagen für verderbliche Güter, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| HG | Wagen für verderbliche Güter, mit zwei Böden | ||
| HH | IH | Wagen für Milchkannen, mit zwei Böden | |
| HI | Kühlwagen, mit Eiskühlung oder Kühlaggregat | ||
| HIA | Kühlwagen, mit Eiskühlung oder Kühlaggregat, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| HJ | IJ | gedeckter Güterwagen für Kraftfahrzeuge | |
| HJA | gedeckter Güterwagen für Kraftfahrzeuge, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| HK | IK | SK | verschiedene gedeckte Spezialgüterwagen |
| HKA | IKA | verschiedene gedeckte Spezialgüterwagen, nach britischem Lichtraumprofil | |
| HL | Kleinviehwagen mit zwei Böden | ||
| HM | IM | offener Güterwagen für Straßenfahrzeuge | |
| SO | Drehschemelwagen | ||
| HP | IP | SP | verschiedene Spezial-Flachwagen |
| IP | Flachwagen, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| SQ | Schutzwagen | ||
| HR | Wagen für Sattelauflieger des kombinierten Verkehrs | ||
| SS | Spezial-Flachwagen | ||
| IT | ST | verschiedene offene Spezialwagen | |
| ITA | offener Güterwagen, nach britischem Lichtraumprofil | ||
| SU | Kokswagen | ||
| SV | Selbstentladewagen | ||
| SW | offener Güterwagen hoher Kapazität | ||
| HZ | IZ | SZ | verschiedene Wagen |
| Buchstabe | Eigenschaften |
|---|---|
| b | niedrige Seitenwände (weniger als 45 cm) |
| f | Wagen mit Bremserhaus oder Bremserbühne |
| h | bei Niederbordwagen: hohe Seitenwände (45 bis 60 cm) |
| l | mit Stützbalken |
| o | Flachwagen: auf voller Länge abklappbare Seitenwände |
| offene Wagen: mit Stirwandtüren | |
| r | mit Rungen |
| s | dreiflüglige Stirnwandtüren |
| t | offene Güterwagen mit beweglichem Dach |
| v | mit vom Boden bedienbarer Handbremse |
| w | Wagen mit durchgehender (Luftdruck-)Bremse |
| y | Drehgestellwagen |
| z | gedeckte Güterwagen: ohne Lüftungsöffnungen |
| offene Güterwagen: ohne Seitentüren | |
| Flachwagen: mit feststehenden Seitenwänden |