Die Güterwagen der SJ wurden durch Gattungszeichen gekennzeichnet. Dies setzte sich zusammen aus dem Hauptgattungszeichen (Großbuchstaben) und eventuell vorhandenen Nebengattungszeichen (Kleinbuchstaben). Dabei beschreiben die Hauptgattungszeichen die grundsätzlichen Merkmale eines Wagens, während die an die Haupgattungszeichen angehängten Nebenzeichen weitere oder von den Grundeigenschaften abweichende Merkmale beschreiben.
Die hier dargestellten Bezeichnung geben den Stand von ca. 1962 wieder und zeigen bereits Einfluß von den UIC-Bezeichnungen in den Wagengattungen, die im damaligen schwedischen System nicht vorkamen.
| Hauptgattungs- zeichen |
Bedeutung |
|
|---|---|---|
G |
geschlossene Güterwagen (Standardtyp) | |
H |
Kühlwagen (Standardtyp mit Eisbehältern) | |
Hbfs |
gedeckter 2achsiger Güterwagen mit Druckluft- und Vakuumbremse nach englischem Lichtraumprofil (1) | |
I |
offener Güterwagen mit mindestens 60cm hohen Wänden, ohne Rungen | |
K |
offener Güterwagen mit feststehenden geschlossenen Wänden | |
| offener schmalspuriger Güterwagen mit Drehschemel | ||
L |
Holzkohlewagen (Standardtyp) | |
Laes |
offener zweistöckiger Güterwagen zum Autotransport (1) | |
Lqs |
offener Güterwagen zum Transport vom LKW-Anhängern (1) | |
M |
Erzwagen mit Bodenöffnung | |
N |
offener Güterwagen mit ungefähr 25cm hohen Wänden, hölzernen Ladeschwellen und Rungen | |
NN |
offener Güterwagen ohne Wände und Ladeschwellen, aber mit Rungen | |
O |
offener Güterwagen ohne Wände, aber mit Blech-Ladeschwellen und Rungen | |
P |
Kieswagen | |
Q: Spezialwagen, aufgeteilt in: |
||
| Q1 | 4achsiger Transformatortransportwagen | |
| Q2 | Kranwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q5 | Schwellenimprägierungswagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q6 | 2achsiger Seitenkippwagen | |
| Q8 | Bagger | |
| Q9 | Brückenprüfwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q10 | Maschinenwagen für Bremsprüfungen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q11 | Umformwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q12 | 2achsiger Tankwagen | |
| Q14 | 2achsiger Zementtransportwagen | |
| Q15 | 2achsiger Tankwagen zum Transport von Torfmehl und ähnlichem | |
| Q17 | 2achsiger offener Güterwagen mit nach beiden Seiten kippbarem Behälter | |
| Q18 | Stopfmaschine, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q19 | 6achsiger Transformatortransportwagen | |
| Q21 | 2achsiger Zementtransportwagen | |
| Q23 | 10achsiger Transformatortransportwagen | |
| Q32 | Schotterwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q35p | 2achsiger Wagen für den Transport von Großbehältern | |
| Q36p | 4achsiger Transportwagen für 891mm Spurweite (vormals EJ) | |
| Q36t | 4achsiger Transportwagen für 1067mm Spurweite (vormals EJ) | |
| Q37 | 4achsiger Transportwagen für 1435mm Spurweite (SJ Standardtyp) | |
| Q37p | 4achsiger Transportwagen für 891mm Spurweite (SJ Standardtyp) | |
| Q37t | 4achsiger Transportwagen für 1067mm Spurweite (SJ Standardtyp) | |
| Q44 | 3achsiger Kippwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
| Q45 | 12achsiger Transformatortransportwagen | |
| Q50 | 2achsiger Bankettverbreiterungswagen | |
| Q51A | 18achsiger Transformatortransportwagen | |
| Q51F | 4achsiger Beiwagen zum Typ Q51A | |
| Q52 | 2achsiger Schwellentransportwagen, zum Maschinenpark gehörend | |
S |
offener Güterwagen, vorgesehen zum Tiefladen und für schwere und sperrige Güter | |
T |
geschlossener Güterwagen mit Schiebewänden und -Dach | |
| Nebengattungs- zeichen |
Bedeutung |
|---|---|
| a | 3 Achsen |
| b | 4 Achsen |
| d | 6 Achsen |
| e | europäischer Standardtyp |
| f | Wagen sind isoliert, nicht für Tiertransporte |
| ff | Wagen sind verstärkt isoliert für Kühltransport, nicht für Tiertransporte |
| g | Wagenkasten mit dichten Wänden (nicht für Holzkohletransport) |
| h | Einrichtung für Pferdetransport |
| i | Eilgutwagen, nicht für Tiertransporte |
| k | eingerichtet für (Rind-)Fleischtransport, nicht für Tiertransporte |
| l | nur für Pferdetransport |
| m | Lastgrenze bis zu 12 t für normalspurige Wagen (mit Ausnahme von Mam = 31,5 t und Hs = 12 t) |
| Lastgrenze bis zu 7,99 t für schmalspurige geschlossene Wagen | |
| Lastgrenze bis zu 9,99 t für schmalspurige offene Wagen | |
| o | Wagen ausgerüstet mit Kühlakkumulator |
| p | Wagen mit 891 mm Spurweite |
| q | Einrichtung sowohl für Pferde- als auch Kleintiertransport |
| r | großer Laderaum und große Tragfähigkeit |
| s | größere Lastgrenze als bei "m" angegeben (mit Ausnahme von Mam = 31,5 t und Hs = 12 t) |
| t | Wagen mit 1067 mm Spurweite |
| (u) | Wagen, die in gewisser Weise von SJ-Wagenmodellen abweichen |
| ubhl | Wagen für den Transport von Großbehältern |
| z | elektrische Kompressorkühlanlage |
| å | Dampfheizung im Laderaum |
| ä | älterer Wagentyp |
| ö | Bodenöffnung |
Anmerkungen:
(1) Hier handelt es sich um Gattungsbezeichnungen nach den UIC-Vorschriften für Wagengattungen, die im damaligen schwedischen System nicht vorkamen.