I. HERRENMANNSCHAFT |
Verbandsliga, Gruppe 2
![]() |
| Hinten(v.l.n.r.): Timm Dolenga, Jörn Ferner, Klaus-Peter Klein, Ingo
Schmitz, Michael int Zandt, Dirk Meier und Trainer Markus Eigenbrod Vorne(v.l.n.r.): Sven Paas, Arne Deußen, Michael Schäfer, Detlef Röbke, Christian Banaszek, Timo Ronge, Sven-Gabor Hack |
Die Mannschaftsaufstellung der I. Herrenmannschaft |
||
| Nr. | Name | Position |
| 12 | Detlef Röbke | Tor |
| 17 | Christian Banaszek | Tor |
| 2 | Timo Ronge | RL |
| 3 | Michael int Zandt | RA / RR |
| 4 | Sven Paas | Kreis |
| 6 | Michael Schäfer | RA |
| 7 | Arne Deußen | Kreis |
| 8 | Ingo Schmitz | RM / RR |
| 9 | Sven-Gabor Hack | RL / RM |
| 10 | Dirk Meier | RR / RM |
| 11 | Timm Dolenga | LA |
| 14 | Jörn Ferner | LA |
| Trainer | Markus Eigenbrod | |
| Betreuer | Jürgen Ferner | |
| Physiotherapeut | Klaus-Peter Klein | |
Torschützen Tabelle Spielplan Zurück Startseite